Бодичейн «Персия» из жёлтого золота
Смотреть в каталогеПриглашаем в нашу дизайн-студию
в центре Москвы!
Совместно со всеми специалистами Вы сможете обсудить Ваше будущее украшение.
| Россия | Европа | США | Великобритания | Швейцария | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | EU41 | 1.75 | C 1/2 | 1 | 1 |
| 13.20 | EU41.5 | 2 | D | 1.5 | 1.5 |
| 13.40 | EU42 | 2.25 | D 1/2 | 2 | 2 |
| 13.55 | EU42.5 | 2.38 | E | 2.5 | 2.5 |
| 13.70 | EU43 | 2.5 | E 1/3 | 3 | 3 |
| 13.85 | EU43.5 | 2.75 | E 2/3 | 3.5 | 3.5 |
| 14.00 | EU44 | 3 | F | 4 | 4 |
| 14.15 | EU44.5 | 3.12 | F 1/3 | 4.5 | 4.5 |
| 14.30 | EU45 | 3.25 | F 2/3 | 5 | 5 |
| 14.50 | EU45.5 | 3.5 | G | 5.5 | 5.5 |
| 14.70 | EU46 | 3.75 | G 1/3 | 6 | 6 |
| 14.85 | EU46.5 | 3.87 | G 2/3 | 6.5 | 6.5 |
| 15.00 | EU47 | 4 | H | 7 | 7 |
| 15.15 | EU47.5 | 4.14 | H 1/2 | 7.5 | 7.5 |
| 15.30 | EU48 | 4.25 | I | 8 | 8 |
| 15.45 | EU48.5 | 4:5 | I 1/2 | 8,5 | 8,5 |
| 15.60 | EU49 | 4.75 | J | 9 | 9 |
| 15.75 | EU49.5 | 5 | J 1/2 | 9.5 | 9.5 |
| 15.90 | EU50 | 5.25 | K | 10 | 10 |
| 16.05 | EU50.5 | 5.5 | K 1/3 | 10.5 | 10.5 |
| 16.20 | EU51 | 5.75 | K 2/3 | 11 | 11 |
| 16.35 | EU51.5 | 5.87 | L 1/3 | 11.5 | 11.5 |
| 16.50 | EU52 | 6 | L 2/3 | 12 | 12 |
| 16.70 | EU52.5 | 6.12 | M | 12.5 | 12.5 |
| 16.90 | EU53 | 6.25 | M 1/2 | 13 | 13 |
| 17.05 | EU53.5 | 6.5 | N | 13.5 | 13.5 |
| 17.20 | EU54 | 6.75 | N 1/3 | 14 | 14 |
| 17.35 | EU54.5 | 7 | N 2/3 | 14.05 | 14.05 |
| 17.50 | EU55.5 | 7.25 | O | 15 | 15 |
| 17.65 | EU55.5 | 7.37 | O 1/3 | 15.5 | 15.5 |
| 17.80 | EU56 | 7.5 | O 2/3 | 16 | 16 |
| 18.00 | EU56.5 | 7.75 | P | 16.5 | 16.5 |
| 18.20 | EU57 | 8 | P 1/2 | 17 | 17 |
| 18.35 | EU57.5 | 8.12 | Q | 17.5 | 17.5 |
| 18.50 | EU58 | 8.25 | Q 1/3 | 18 | 18 |
| 18.65 | EU58.5 | 8.5 | Q 2/3 | 18.5 | 18.5 |
| 18.80 | EU59 | 8.75 | R | 19 | 19 |
| 18.95 | EU59.5 | 8.87 | R 1/2 | 19.5 | 19.5 |
| 19.10 | EU60 | 9 | S | 20 | 20 |
| 19.25 | EU60.5 | 9.25 | S 1/3 | 20.5 | 20.5 |
| 19.40 | EU61 | 9.5 | S 2/3 | 21 | 21 |
| 19.55 | EU61.5 | 9.75 | T | 21.5 | 21.5 |
| 19.70 | EU62 | 10 | T 1/2 | 22 | 22 |
| 19.85 | EU62.5 | 10.12 | U | 22.5 | 22.5 |
| 20.00 | EU63 | 10.25 | U 1/3 | 23 | 23 |
| 20.20 | EU63.5 | 10.5 | U 2/3 | 23.5 | 23.5 |
| 20.40 | EU64 | 10.75 | V | 24 | 24 |
| 20.55 | EU64.5 | 10.87 | V 1/2 | 24.5 | 24.5 |
| 20.70 | EU65 | 11 | W | 25 | 25 |
| 20.85 | EU65.5 | 11.25 | W 1/3 | 25.5 | 25.5 |
| 21.00 | EU66 | 11.5 | W 2/3 | 26 | 26 |
| 21.15 | EU66.5 | 11.62 | X | 26.5 | 26.5 |
| 21.30 | EU67 | 11.75 | X 1/3 | 27 | 27 |
| 21.45 | EU67.5 | 12 | X 2/3 | 27.5 | 27.5 |
| 21.60 | EU68 | 12.25 | Y | 28 | 28 |
| 21.80 | EU68.5 | 12.37 | Z | 28.5 | 28.5 |
| 22.00 | EU69 | 12.5 | 29 | 29 | |
| 22.15 | EU69.5 | 12.75 | 29.5 | 29.5 | |
| 22.30 | EU70 | 13 | 30 | 30 | |
| 22.45 | EU70.5 | 13.12 | 30.5 | 30.5 | |
| 22.60 | EU71 | 13:25 | 31 | 31 | |
| 22.80 | EU71.5 | 13.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 23.00 | EU72 | 13.75 | 32 | 32 |
Товар успешно добавлен в избранное, перейти в раздел можно нажав на иконку сердечка в шапке сайта.
В избранное